| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Bordeaux | 2005 | Château Monbousquet Blanc (Château Pavie) | 3$ | 8.9 | ||
| France | Bordeaux | 2006 | Arômes de Pavie | 3$ | 9.3 | ||
| France | Bordeaux | 2003 | Château Pavie | 5$ | 9.6 | ||
| France | Bordeaux | 2002 | Château Pavie | 5$ | 9.5 | ||
| France | Bordeaux | 2002 | Château Pavie Decesse | 4$ | 9.4 | ||
| France | Bordeaux | 1998 | Château Pavie Decesse | 4$ | 9.3 | ||
| France | Bordeaux | 2005 | Château Petit-Figeac (Château Figeac ) | 3$ | 9.25 | ||
| France | Bordeaux | 2006 | Petit-Figeac (Château Figeac ) | 3$ | 9.1 | ||
| France | Bordeaux | 2003 | La Grange Neuve de Figeac (Château Figeac ) | 2$ | 9.2 | ||
| France | Bordeaux | 1990 | Château Figeac | 5$ | 9.2 |

