| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Piemonte | 2001 | La Spinetta Barolo Vigneto Campè | 5$ | 9.5 | ||
| Australia | South Australia | 1990 | Penfolds Grange Bin 95 | 5$ | 9.95 | ||
| Australia | South Australia | 2009 | Penfolds Grange Bin 95 | 5$ | 9.8 | ||
| France | Bourgogne | 2011 | Domaine Jacques-Frédéric Mugnier Chambolle-M... | 5$ | 9.2 | ||
| France | Bourgogne | 2011 | Domaine Jacques-Frédéric Mugnier Bonnes Mare... | 5$ | 9.6 | ||
| France | Bourgogne | 2011 | Domaine Jacques-Frédéric Mugnier Chambolle-M... | 5$ | 9.7 | ||
| France | Bourgogne | 2011 | Domaine Jacques-Frédéric Mugnier Musigny Gra... | 5$ | 9.9 | ||
| France | Bourgogne | 2010 | Domaine Roulot Meursault Les Vireuils | 5$ | 9 | ||
| France | Bourgogne | 2010 | Domaine Roulot Meursault Les Meix-Chavaux | 5$ | 9 | ||
| France | Bourgogne | 2010 | Domaine Roulot Meursault Les Narvaux | 5$ | 9.1 |

