| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Normandie | 2020 | Domaine Antoine Marois Hermine Cidre | 2$ | 9.75 | ||
| Spain | Rioja | 2009 | Bodegas Muga Torre Muga | 4$ | 9.7 | ||
| France | Bordeaux | 2008 | Château Latour | 5$ | 9.7 | ||
| France | Bordeaux | 1982 | Château Haut Brion | 5$ | 9.7 | ||
| France | Bourgogne | 1979 | Domaine de la Romanée Conti Fine de Bourgogn... | 5$ | 9.7 | ||
| France | Bourgogne | 2006 | Domaine Leroy Nuits Saint Georges Premier Cr... | 5$ | 9.7 | ||
| France | Bourgogne | 2007 | Domaine Armand Rousseau Grand Cru Chambertin | 5$ | 9.7 | ||
| France | Bourgogne | 2006 | Domaine Armand Rousseau Grand Cru Chambertin | 5$ | 9.7 | ||
| France | Bourgogne | 2006 | Domaine Bonneau du Martray Grand Cru Corton | 4$ | 9.7 | ||
| Spain | Alicante | 2010 | El Sequé El Sequé (Artadi) | 2$ | 9.7 |

