| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Bordeaux | 2003 | Château Laville Haut Brion (Château Haut Bri... | 5$ | 9.3 | ||
| France | Bordeaux | 2003 | Château Figeac | 5$ | 9.5 | ||
| France | Bordeaux | 2003 | La Grange Neuve de Figeac (Château Figeac ) | 2$ | 9.2 | ||
| France | Bordeaux | 2003 | Château Pavie | 5$ | 9.6 | ||
| France | Bourgogne | 2003 | Domaine Leroy Nuits Saint Georges Village | 5$ | 9.3 | ||
| France | Bourgogne | 2003 | Domaine Leroy Pommard Premier Cru Les Vignot... | 5$ | 9.35 | ||
| France | Alsace | 2003 | Domaine Marcel Deiss Grasberg | 2$ | 9.6 | ||
| Australia | South Australia | 2003 | Penfolds Cellar Reserve Barossa Valley Sangi... | 2$ | 9.3 | ||
| France | Bourgogne | 2003 | Domaine des Lambrays Clos des Lambrays | 5$ | 9.6 | ||
| France | Rhône Valley | 2003 | Domaine Guigal Condrieu Luminescence | 3$ | 8.7 |

