| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | South Australia | 1997 | Penfolds Bin 389 | 2$ | 9 | ||
| Australia | South Australia | 2005 | Penfolds Bin 138 Barossa Valley GSM | 2$ | 9.3 | ||
| Australia | South Australia | 2009 | Penfolds Bin 389 | 2$ | 9.2 | ||
| France | Bourgogne | 2007 | Domaine des Lambrays Morey-Saint-Denis Villa... | 2$ | 8.9 | ||
| France | Rhône Valley | 2010 | Maison Guigal Condrieu | 2$ | 9.4 | ||
| France | Rhône Valley | 2006 | Maison Guigal Condrieu | 2$ | 9 | ||
| France | Rhône Valley | 2007 | Maison Guigal Hermitage Blanc | 2$ | 9.4 | ||
| France | Rhône Valley | 2005 | Maison Guigal Hermitage Blanc | 2$ | 9.45 | ||
| France | Rhône Valley | 2006 | Maison Guigal Hermitage Rouge | 2$ | 9.45 | ||
| France | Rhône Valley | 2007 | Maison Guigal Côte Rôtie Brune et Blonde | 2$ | 9.5 |

