| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Rhône Valley | 2009 | Jaboulet Condrieu Domaine des Grands Amandie... | 3$ | 9.4 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Sylvaner (Chapoutier... | 1$ | 8.9 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Pinot Gris (Chapouti... | 1$ | 8.7 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Riesling (Chapoutier... | 1$ | 8.9 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Riesling Grand Cru K... | 2$ | 9.2 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Riesling Grand Cru W... | 2$ | 9.35 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Riesling Lieu-dit Fe... | 2$ | 9.4 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Riesling Lieu-dit Bu... | 2$ | 9.65 | ||
| France | Rhône Valley | 2009 | Chapoutier Côte-du-Rhône Blanc Belleruche | 1$ | 8.7 | ||
| France | Rhône Valley | 2009 | Chapoutier Tavel Beaurevoir Rosé | 1$ | 8.7 |

