| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Bordeaux | 2002 | Château Haut Brion Blanc | 5$ | 9.15 | ||
| France | Bordeaux | 2002 | Château Pavie Decesse | 4$ | 9.4 | ||
| France | Bordeaux | 2002 | Château Pavie | 5$ | 9.5 | ||
| France | Bourgogne | 2002 | Domaine Leroy Vosne Romanée Les Genaivrières... | 5$ | 9.4 | ||
| France | Bourgogne | 2002 | Domaine Méo Camuzet Vosne Romanée Premier Cr... | 5$ | 9.2 | ||
| France | Bourgogne | 2002 | Domaine Méo Camuzet Nuits St Georges Premier... | 5$ | 9.35 | ||
| France | Alsace | 2002 | Domaine Marcel Deiss Burlenberg | 2$ | 8.5 | ||
| France | Alsace | 2002 | Domaine Marcel Deiss Gruenspiel | 2$ | 9.2 | ||
| France | Alsace | 2002 | Domaine Marcel Deiss Huebuhl | 2$ | 9.3 | ||
| Australia | South Australia | 2002 | Penfolds Magille Estate Shiraz | 5$ | 9.2 |

