| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Riesling Lieu-dit Fe... | 2$ | 9.4 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Riesling Grand Cru W... | 2$ | 9.35 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Riesling Grand Cru K... | 2$ | 9.2 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Riesling (Chapoutier... | 1$ | 8.9 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Pinot Gris (Chapouti... | 1$ | 8.7 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Sylvaner (Chapoutier... | 1$ | 8.9 | ||
| France | Rhône Valley | 1998 | Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 5$ | 9.85 | ||
| France | Rhône Valley | 2003 | Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 5$ | 9.8 | ||
| France | Rhône Valley | 2007 | Château Rayas Châteauneuf-du-Pape | 5$ | 9.7 | ||
| France | Rhône Valley | 1998 | Château de Fonsalette Côtes-du-Rhône Rouge (... | 3$ | 9 |

