| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Marlborough | 2012 | Dog Point Vineyard Marlborough Pinot Noir | 2$ | 9.75 | ||
| Australia | South Australia | 2004 | Rolf Binder Hanisch Shiraz | 5$ | 9.75 | ||
| Italy | Tuscany | 2009 | Poggiotondo Marmoreccia Syrah | 3$ | 9.75 | ||
| Italy | Tuscany | 1997 | Antinori Solaia | 5$ | 9.75 | ||
| Italy | Valpolicella | 2001 | Masi Mazzano Amarone Classico | 5$ | 9.75 | ||
| Italy | Valpolicella | 1998 | Quintarelli Amarone Classico | 5$ | 9.75 | ||
| Italy | Valpolicella | 2004 | Romano Dal Forno Amarone Vigneto di Monte Lo... | 5$ | 9.75 | ||
| Italy | Piemonte | 2001 | A. A. Falletto di Bruno Giacosa Barolo Riser... | 5$ | 9.75 | ||
| Italy | Piemonte | 2003 | La Spinetta Barolo Vigneto Campè | 5$ | 9.75 | ||
| France | Bourgogne | 2005 | Domaine Albert Grivault Meursault Clos des P... | 4$ | 9.75 |

