| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | South Australia | 2010 | Longview Vineyard Red Bucket Shiraz Cabernet | 1$ | 8.9 | ||
| Australia | South Australia | 2012 | Longview Vineyard Iron Knob Riesling | 1$ | 8.7 | ||
| France | Rhône Valley | 2008 | Jaboulet Crozes Hermitage Les Jalets Blanc | 1$ | 8.8 | ||
| France | Rhône Valley | 2007 | Jaboulet Crozes Hermitage Les Jalets Rouge | 1$ | 8.7 | ||
| France | Rhône Valley | 2003 | Château des Tours Côtes-du-Rhône Rouge Réser... | 1$ | 8.75 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Sylvaner (Chapoutier... | 1$ | 8.9 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Pinot Gris (Chapouti... | 1$ | 8.7 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Riesling (Chapoutier... | 1$ | 8.9 | ||
| Australia | Victoria | 2007 | Domaine Terlato et Chapoutier Lieu dit Malak... | 1$ | 8.9 | ||
| France | Rhône Valley | 2008 | Chapoutier Côte-du-Rhône Blanc Belleruche | 1$ | 8.9 |

