| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Valpolicella | 2004 | Masi Amarone Classico Costasera | 2$ | 9 | ||
| Italy | Valpolicella | 2004 | Allegrini Palazzo della Torre | 1$ | 9 | ||
| Italy | Valpolicella | 2003 | Allegrini Amarone Classico | 3$ | 9 | ||
| Italy | Valpolicella | 1999 | Quintarelli Valpolicella Classico Superiore | 3$ | 9 | ||
| Italy | Piemonte | 2007 | Bartolo Mascarello San Lorenzo Barbera d’Al... | 2$ | 9 | ||
| Italy | Piemonte | 2007 | Luciano Sandrone Barbera d’Alba | 2$ | 9 | ||
| Italy | Piemonte | 2006 | Luciano Sandrone Barbera d’Alba | 2$ | 9 | ||
| Italy | Piemonte | 2007 | La Spinetta Bionzo Barbera d’Asti Superiore... | 2$ | 9 | ||
| Italy | Piemonte | 2005 | La Spinetta Langhe Nebbiolo | 2$ | 9 | ||
| France | Bourgogne | 2004 | Domaine Jacques-Frédéric Mugnier Chambolle-M... | 4$ | 9 |

