| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Canterbury | 2010 | Pegasus Bay Merlot Cabernet | 2$ | 9.1 | ||
| New Zealand | Waiheke Island | 2010 | Stonyridge Pilgrim | 3$ | 9.5 | ||
| New Zealand | Waiheke Island | 2010 | Stonyridge Luna Negra | 3$ | 9.65 | ||
| USA | Sonoma County | 2010 | Peter Michael Winery l’Après-Midi Estate Vi... | 3$ | 9.3 | ||
| USA | Sonoma County | 2010 | Peter Michael Winery La Carrière Single Vine... | 4$ | 9.4 | ||
| USA | Sonoma County | 2010 | Peter Michael Winery Belle Côte Single Viney... | 4$ | 9.55 | ||
| USA | Sonoma County | 2010 | Peter Michael Winery Ma Belle-Fille Single V... | 4$ | 9.45 | ||
| USA | Sonoma County | 2010 | Peter Michael Winery Mon Plaisir Single Vine... | 4$ | 9.3 | ||
| USA | Sonoma County | 2010 | Peter Michael Winery Les Pavots Single Viney... | 5$ | 9.5 | ||
| USA | Sonoma County | 2010 | Peter Michael Winery l’Esprit des Pavots Si... | 5$ | 9.45 |

