| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Valpolicella | 2004 | Allegrini Villa Giona | 2$ | 9.2 | ||
| Italy | Valpolicella | 1997 | Allegrini La Poja | 3$ | 9.5 | ||
| Italy | Valpolicella | 2004 | Allegrini La Poja | 3$ | 9.25 | ||
| Italy | Valpolicella | 2004 | Allegrini La Grola | 1$ | 9.1 | ||
| Italy | Valpolicella | 2004 | Allegrini Palazzo della Torre | 1$ | 9 | ||
| Italy | Valpolicella | 2005 | Allegrini Palazzo della Torre | 1$ | 8.8 | ||
| Italy | Valpolicella | 2007 | Allegrini Valpolicella Classico | 1$ | 8.6 | ||
| Italy | Soave | 2007 | Allegrini Soave | 1$ | 8.6 | ||
| Italy | Valpolicella | 2005 | Masi Amabile degli Angeli Recioto | 2$ | 9.5 | ||
| Italy | Valpolicella | 1997 | Masi Mazzano Amarone Classico | 5$ | 9.25 |

