| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Canterbury | 2009 | Pegasus Bay Sauvignon Semillon | 1$ | 8.9 | ||
| New Zealand | Canterbury | 2006 | Pegasus Bay Chardonnay | 2$ | 8.9 | ||
| New Zealand | Canterbury | 2011 | Main Divide Pinot Gris (Pegasus Bay) | 1$ | 8.9 | ||
| New Zealand | Canterbury | 2009 | Main Divide Pinot Noir (Pegasus Bay) | 1$ | 8.9 | ||
| New Zealand | Canterbury | 2009 | Main Divide Chardonnay Waipara Valley (Pegas... | 1$ | 8.9 | ||
| Spain | Rioja | 2000 | Bodegas López de Heredia Viña Tondonia, Viña... | 2$ | 8.9 | ||
| France | Bordeaux | 2008 | Château Grand Village Rouge (Château Lafleur... | 1$ | 8.9 | ||
| Australia | South Australia | 2010 | Longview Vineyard Red Bucket Shiraz Cabernet | 1$ | 8.9 | ||
| Australia | South Australia | 2012 | Longview Vineyard Whippet Sauvignon Blanc | 2$ | 8.9 | ||
| France | Rhône Valley | 2006 | Jaboulet Crozes Hermitage Mule Blanche | 2$ | 8.9 |

