| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Champagne | NV | Champagne Larmandier-Bernier Blanc de Blancs... | 2$ | 9.2 | ||
| France | Champagne | NV | Champagne Larmandier-Bernier Latitude Blanc ... | 2$ | 9.25 | ||
| France | Champagne | NV | Champagne Larmandier-Bernier Longitude Blanc... | 2$ | 9.3 | ||
| France | Alsace | 2013 | Domaine Josmeyer Pinot Auxerrois “H” Vieil... | 2$ | 9.45 | ||
| France | Alsace | 2012 | Domaine Josmeyer Riesling le Dragon | 2$ | 9.5 | ||
| France | Alsace | 2012 | Domaine Josmeyer Riesling Les Pierrets | 2$ | 9.6 | ||
| Italy | Tuscany | 2007 | Fattoria dei Barbi Birbone | 2$ | 9.3 | ||
| France | Rhône Valley | 2005 | Jean-Luc Colombo Châteauneuf du Pape Les Bar... | 2$ | 9.4 | ||
| France | Rhône Valley | NV | Domaine Henri Bonneau Les Rouliers | 2$ | 9.4 | ||
| France | Alsace | 2004 | Domaine Marcel Deiss Grasberg | 2$ | 9.45 |

