| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Sonoma County | 2009 | Peter Michael Winery Belle Côte Single Viney... | 4$ | 9.4 | ||
| Australia | South Australia | 2012 | Longview Vineyard W. Wagtail Sparkling Brut | 2$ | 9.4 | ||
| France | Rhône Valley | 2009 | Jaboulet Hermitage Le Chevalier de Sterimber... | 3$ | 9.4 | ||
| France | Rhône Valley | 2009 | Jaboulet Condrieu Domaine des Grands Amandie... | 3$ | 9.4 | ||
| France | Rhône Valley | 2007 | Jaboulet Crozes Hermitage Domaine de Roure ... | 3$ | 9.4 | ||
| France | Rhône Valley | 2007 | Jaboulet Cornas Domaine de Saint Pierre | 3$ | 9.4 | ||
| France | Rhône Valley | 2005 | Jaboulet Hermitage La Chapelle | 5$ | 9.4 | ||
| France | Alsace | 2009 | Chapoutier Schieferkopf Riesling Lieu-dit Fe... | 2$ | 9.4 | ||
| France | Rhône Valley | 2001 | Chapoutier Ermitage Blanc Le Méal | 4$ | 9.4 | ||
| France | Rhône Valley | 2000 | Chapoutier Châteauneuf-du-Pape Rouge La Bern... | 3$ | 9.4 |

