| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Zealand | Canterbury | 2010 | Main Divide Riesling Waipara Valley (Pegasus... | 1$ | 9.2 | ||
| New Zealand | Canterbury | 2009 | Main Divide Chardonnay Waipara Valley (Pegas... | 1$ | 8.9 | ||
| New Zealand | Marlborough | 2012 | Fallen Angel Riesling Marlborough (Stonyridg... | 1$ | 8.7 | ||
| New Zealand | Marlborough | 2012 | Fallen Angel Sauvignon Blanc Marlborough (St... | 1$ | 8.7 | ||
| New Zealand | Canterbury | 2008 | Pegasus Bay Sauvignon Semillon | 1$ | 9 | ||
| Spain | Rioja | 2004 | Bodegas López de Heredia Viña Tondonia, Viña... | 1$ | 8.85 | ||
| Spain | Rioja | 2005 | Bodegas López de Heredia Viña Tondonia, Viña... | 1$ | 9 | ||
| Hungary | Tokaj | 2007 | Oremus Tokaji Mondolás (Dry wine, Grupo Vega... | 1$ | 8.6 | ||
| France | Bordeaux | 2008 | Château Grand Village Rouge (Château Lafleur... | 1$ | 8.9 | ||
| France | Bordeaux | 2009 | G Acte 1 (Château Lafleur) | 1$ | 8.75 |

