| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Sonoma County | 2010 | Peter Michael Winery l’Après-Midi Estate Vi... | 3$ | 9.3 | ||
| Spain | Ribera del Duero | 1999 | Bodegas Vega Sicilia Unico | 5$ | 9.6 | ||
| Spain | Ribera del Duero | 2000 | Bodegas Vega Sicilia Unico | 5$ | 9.7 | ||
| Spain | Ribera del Duero | 2005 | Bodegas Vega Sicilia Tinto Valbuena 5° | 5$ | 9.65 | ||
| Spain | Ribera del Duero | 2006 | Bodegas Vega Sicilia Tinto Valbuena 5° | 5$ | 9.65 | ||
| Spain | Ribera del Duero | 2006 | Bodegas Alión Alión (Grupo Vega Sicilia) | 4$ | 9.4 | ||
| Spain | Ribera del Duero | 2007 | Bodegas Alión Alión (Grupo Vega Sicilia) | 4$ | 9.3 | ||
| Spain | Toro | 2007 | Pintia (Grupo Vega Sicilia) | 2$ | 9.35 | ||
| Hungary | Tokaj | 2002 | Oremus Tokaji Aszú 5 Puttonyos (Grupo Vega S... | 3$ | 9.4 | ||
| Hungary | Tokaj | 2007 | Oremus Tokaji Mondolás (Dry wine, Grupo Vega... | 1$ | 8.6 |

