| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Bourgogne | 2024 | Jean-Claude Rateau Hautes Côtes de Beaune | 2$ | 9,75 | ||
| France | Rhône Valley | 2024 | Mas de Libian Bout Zan Côtes du Rhône Rouge... | 2$ | 9,7 | ||
| France | Vallée de la Loire | 2024 | Vins de la La Madone Côtes du Forez La Madon... | 2$ | 9,7 | ||
| France | Vallée de la Loire | 2024 | Vins de la Madone Bulles Rouge de Madone | 2$ | 9,7 | ||
| France | Rhône Valley | 2022 | David Reynaud Les Petites Bêtises Blanc | 2$ | 9,7 | ||
| France | Rhône Valley | 2024 | David Reynaud Orgueil Merlot | 2$ | 9,7 | ||
| France | Sud-Ouest | 2023 | Domaine Jonc Blanc Fleur | 2$ | 9,7 | ||
| France | Sud-Ouest | 2022 | Domaine Jonc Blanc Merli-Merlo/ Greli-Grollo | 2$ | 9,7 | ||
| France | Bourgogne | 2025 | Jean-Claude Rateau Bourgogne Aligoté | 2$ | 9,7 | ||
| France | Bourgogne | 2022 | Domaine Richoux César Ouvre Toi | 3$ | 9,65 |

