| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Bordeaux | 1998 | Château Pavie Decesse | 4$ | 9.3 | ||
| France | Bordeaux | 2006 | Arômes de Pavie | 3$ | 9.3 | ||
| France | Bourgogne | 2003 | Domaine Leroy Nuits Saint Georges Village | 5$ | 9.3 | ||
| France | Bourgogne | 2006 | Domaine Armand Rousseau Grand Cru Clos de La... | 5$ | 9.3 | ||
| France | Bourgogne | 2000 | Domaine Armand Rousseau Grand Cru Clos de La... | 5$ | 9.3 | ||
| France | Bourgogne | 1991 | Domaine Bonneau du Martray Grand Cru Corton ... | 5$ | 9.3 | ||
| Spain | Alicante | 2007 | El Sequé El Sequé (Artadi) | 2$ | 9.3 | ||
| France | Bourgogne | 1999 | Domaine Méo Camuzet Nuits St Georges Premier... | 5$ | 9.3 | ||
| France | Bourgogne | 2008 | Domaine Méo Camuzet Grand Cru Clos de Vougeo... | 5$ | 9.3 | ||
| France | Bourgogne | 2007 | Domaine Méo Camuzet Grand Cru Clos de Vougeo... | 5$ | 9.3 |

