| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Piemonte | 2006 | La Spinetta Barbaresco Vigneto Starderi | 4$ | 9.25 | ||
| France | Bourgogne | 2011 | Domaine Jacques-Frédéric Mugnier Chambolle-M... | 4$ | 9.25 | ||
| France | Bourgogne | 2011 | Domaine Albert Grivault Meursault Perrières ... | 3$ | 9.25 | ||
| France | Bourgogne | 2010 | Domaine Leflaive Puligny-Montrachet Premier ... | 5$ | 9.25 | ||
| France | Vallée de la Loire | 2006 | Clos Rougeard Saumur Champigny | 5$ | 9.25 | ||
| France | Rhône Valley | 2011 | Château Pesquié Ventoux Artemia | 3$ | 9.25 | ||
| France | Champagne | NV | Champagne Larmandier-Bernier Latitude Blanc ... | 2$ | 9.25 | ||
| France | Alsace | 2014 | Domaine Josmeyer Sylvaner Peau Rouge | 1$ | 9.25 | ||
| USA | Sonoma County | 2005 | Ridge Vineyards Geyserville Zinfandel | 2$ | 9.25 | ||
| USA | Napa Valley | 2009 | Les Belles Collines Red Wine (White Label) | 2$ | 9.25 |

