| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Alsace | 2015 | Domaine Barmès-Buecher Rosenberg Riesling | 2$ | 9.45 | ||
| France | Alsace | 2015 | Domaine Barmès-Buecher Pinot Noir Réserve | 2$ | 9.25 | ||
| France | Alsace | 2015 | Domaine Barmès-Buecher Muscat Ottonel | 2$ | 9.35 | ||
| France | Alsace | 2015 | Famille Hugel Pinot Gris Estate | 2$ | 9.4 | ||
| France | Alsace | 2015 | Domaine Bott-Geyl Points Cardinaux | 1$ | 9 | ||
| France | Alsace | 2015 | Domaine Bott-Geyl Grafenreben Riesling SGN | 4$ | 9.8 | ||
| France | Alsace | 2015 | Domaine Meyer-Fonné Grand Cru Sporen Gewürzt... | 2$ | 9.7 | ||
| France | Alsace | 2015 | Domaine Meyer-Fonné Grand Cru Wineck-Schloss... | 2$ | 9.6 | ||
| France | Alsace | 2015 | Domaine Dirler-Cadé Grand Cru Saering Muscat... | 2$ | 9.6 | ||
| France | Alsace | 2015 | Domaine Dirler-Cadé Crémant d’Alsace Brut N... | 1$ | 9.2 |

