| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Bolgheri | 2007 | Tenuta Argentiera Giorgio Bartholomäus | 5$ | 9.8 | ||
| France | Bourgogne | 2010 | Domaine Michel Bouzereau et Fils Meursault C... | 3$ | 9.8 | ||
| Chile | Colchagua Valley | 2013 | Lapostolle Clos Apalta | 5$ | 9.8 | ||
| Australia | Victoria | 2004 | Giaconda Warner Vineyard Shiraz | 3$ | 9.8 | ||
| Australia | Tasmania | 2013 | Stefano Lubiana Sasso Pinot Noir | 3$ | 9.8 | ||
| France | Alsace | 2007 | Domaine Barmès-Buecher Leimental Riesling Cu... | 2$ | 9.8 | ||
| France | Alsace | 2007 | Famille Hugel Schoelhammer Riesling | 5$ | 9.8 | ||
| France | Alsace | 2009 | Famille Hugel Schoelhammer Riesling | 5$ | 9.8 | ||
| France | Alsace | 2010 | Famille Hugel Pinot Gris Grossi Laüe | 3$ | 9.8 | ||
| France | Alsace | 2013 | Domaine Bott-Geyl Grand Cru Schoenenbourg Ri... | 3$ | 9.8 |

