| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Rhône Valley | 2001 | Domaine Guigal Côte Rôtie Château d’Ampuis... | 5$ | 9.3 | ||
| New Zealand | Canterbury | 2010 | Pegasus Bay Prima Donna Pinot Noir | 3$ | 9.3 | ||
| Spain | Rioja | 2001 | Bodegas López de Heredia Viña Tondonia, Viña... | 2$ | 9.3 | ||
| Spain | Ribera del Duero | 2007 | Bodegas Alión Alión (Grupo Vega Sicilia) | 4$ | 9.3 | ||
| USA | Sonoma County | 2010 | Peter Michael Winery l’Après-Midi Estate Vi... | 3$ | 9.3 | ||
| USA | Sonoma County | 2009 | Peter Michael Winery l’Après-Midi Estate Vi... | 3$ | 9.3 | ||
| USA | Sonoma County | 2009 | Peter Michael Winery La Carrière Single Vine... | 4$ | 9.3 | ||
| USA | Sonoma County | 2010 | Peter Michael Winery Mon Plaisir Single Vine... | 4$ | 9.3 | ||
| New Zealand | Gisborne | 2010 | Millton Riverpoint Vineyard Gewürztraminer | 2$ | 9.3 | ||
| France | Rhône Valley | 2006 | Chapoutier Châteauneuf-du-Pape Rouge La Bern... | 3$ | 9.3 |

