| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Sud-Ouest | 2023 | Domaine Jonc Blanc Fleur | 2$ | 9,7 | ||
| France | Sud-Ouest | 2022 | Domaine Jonc Blanc Merli-Merlo/ Greli-Grollo | 2$ | 9,7 | ||
| France | Bourgogne | 2025 | Jean-Claude Rateau Bourgogne Aligoté | 2$ | 9,7 | ||
| France | Bretagne | 2024 | Domaine Johanna Cécillon Cidre Divona | 1$ | 9,75 | ||
| France | Alsace | 2023 | Domaine Rieffel Pinot Noir Nature | 2$ | 9,75 | ||
| France | Bourgogne | 2024 | Jean-Claude Rateau Hautes Côtes de Beaune | 2$ | 9,75 | ||
| France | Rhône Valley | 2024 | Mas de Libian Khayyâm Côtes du Rhône Rouge... | 2$ | 9,8 | ||
| France | Vallée de la Loire | 2024 | Vins de la Madone Côtes du Forez Migmatite G... | 2$ | 9,8 | ||
| France | Bretagne | 2022 | Domaine Johanna Cécillon Cidre Nantosuelta | 2$ | 9,8 | ||
| France | Rhône Valley | 2023 | Domaine Les Bruyères Les Monestiers Syrah | 2$ | 9,8 |

