| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Sonoma County | 2011 | Hanzell Vineyards Chardonnay | 3$ | 9.5 | ||
| New Zealand | Marlborough | 2011 | Fromm Winery Marlborough Dry Riesling | 1$ | 8.6 | ||
| New Zealand | Marlborough | 2011 | Fromm Winery La Strada Sauvignon Blanc | 1$ | 9.2 | ||
| Austria | Weinviertel | 2011 | Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein An... | 2$ | 9.3 | ||
| France | Rhône Valley | 2011 | Château de Beaucastel Châteauneuf-du-Pape Ho... | 5$ | 9.8 | ||
| France | Rhône Valley | 2011 | Les Vins de Vienne Sotanum | 3$ | 9.55 | ||
| Chile | Cachapoal Valley | 2011 | Vik Winery VIK | 5$ | 9.7 | ||
| France | Alsace | 2011 | Domaine Albert Boxler Grand Cru Sommerberg “... | 3$ | 9.9 | ||
| France | Alsace | 2011 | Domaine Barmès-Buecher Grand Cru Hengst Ries... | 2$ | 9.5 | ||
| France | Alsace | 2011 | Domaine Barmès-Buecher Grand Cru Steingruble... | 2$ | 9.7 |

