| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maipo Valley | 2011 | Cousiño-Macul Antiguas Reservas Cabernet Sau... | 1$ | 9.5 | |||
| Italy | Tuscany | 2008 | Poggiotondo Chianti Riserva Vigna delle Conc... | 3$ | 9.5 | ||
| Italy | Franciacorta | 2001 | Ca’ del Bosco Merlot IGT Rosso del Sebino | 2$ | 9.5 | ||
| Italy | Valpolicella | 2003 | Serego Alighieri Amarone Classico Vaio Armar... | 4$ | 9.5 | ||
| Italy | Valpolicella | 2003 | Masi Amarone Classico Costasera Riserva | 3$ | 9.5 | ||
| Italy | Valpolicella | 2005 | Masi Amabile degli Angeli Recioto | 2$ | 9.5 | ||
| Italy | Valpolicella | 1997 | Allegrini La Poja | 3$ | 9.5 | ||
| Italy | Piemonte | 2001 | Bartolo Mascarello Barolo | 5$ | 9.5 | ||
| Italy | Piemonte | 2004 | Azienda Agricola Falletto di Bruno Giacosa B... | 5$ | 9.5 | ||
| Italy | Piemonte | 2007 | Casa Vinicola Bruno Giacosa Barbaresco Santo... | 5$ | 9.5 |

