| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USA | Napa Valley | 2005 | Ridge Vineyards Monte Bello | 5$ | 9.75 | ||
| France | Cahors | 2012 | Château du Cèdre GC Cahors | 5$ | 9.8 | ||
| Spain | Rioja | 1995 | La Rioja Alta Gran Reserva 890 | 5$ | 9.85 | ||
| Chile | Colchagua Valley | 2002 | Lapostolle Clos Apalta | 5$ | 9.6 | ||
| Chile | Colchagua Valley | 2006 | Lapostolle Clos Apalta | 5$ | 9.8 | ||
| Chile | Colchagua Valley | 2008 | Lapostolle Clos Apalta | 5$ | 9.85 | ||
| Chile | Colchagua Valley | 2012 | Lapostolle Clos Apalta | 5$ | 9.85 | ||
| USA | Napa | 2008 | Abreu Vineyard Cappella Red Wine | 5$ | 9.9 | ||
| USA | Napa | 2008 | Abreu Vineyard Madrona Ranch Red Wine | 5$ | 9.95 | ||
| USA | Napa | 2008 | Abreu Vineyard Howell Mountain Red Wine | 5$ | 9.95 |

