| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Rhône Valley | 2003 | Maison Guigal Côte Rôtie Brune et Blonde | 2$ | 9 | ||
| France | Rhône Valley | 2006 | Domaine Guigal Saint Joseph Lieu dit Saint J... | 2$ | 9.2 | ||
| France | Rhône Valley | 2006 | Domaine Guigal Saint Joseph Lieu dit Saint J... | 2$ | 9 | ||
| New Zealand | Canterbury | 2010 | Pegasus Bay Bel Canto Drying Riesling | 2$ | 9 | ||
| New Zealand | Canterbury | 2009 | Pegasus Bay Bel Canto Drying Riesling | 2$ | 9.25 | ||
| New Zealand | Canterbury | 2009 | Pegasus Bay Gewürztraminer | 2$ | 8.85 | ||
| New Zealand | Canterbury | 2009 | Pegasus Bay Chardonnay | 2$ | 9.1 | ||
| New Zealand | Canterbury | 2008 | Pegasus Bay Chardonnay | 2$ | 9 | ||
| New Zealand | Canterbury | 2006 | Pegasus Bay Chardonnay | 2$ | 8.9 | ||
| New Zealand | Canterbury | 2008 | Pegasus Bay Virtuoso Chardonnay | 2$ | 9.15 |

