| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| France | Alsace | 2014 | Domaine Barmès-Buecher Leimental Riesling | 2$ | 9.6 | ||
| France | Alsace | 2014 | Domaine Barmès-Buecher Grand Cru Hengst Gewü... | 2$ | 9.75 | ||
| France | Alsace | 2014 | Domaine Barmès-Buecher Rosengerg Pinot Gris | 2$ | 9.6 | ||
| France | Alsace | 2014 | Famille Hugel Riesling Estate | 2$ | 9.5 | ||
| France | Alsace | 2014 | Famille Hugel Gewürztraminer Classic | 2$ | 8.9 | ||
| France | Alsace | 2014 | Domaine Bott-Geyl Grand Cru Mandelberg Riesl... | 3$ | 9.85 | ||
| France | Alsace | 2014 | Domaine Bott-Geyl Pinot Gris Les Éléments | 1$ | 9.2 | ||
| France | Alsace | 2014 | Domaine Bott-Geyl Kronenbourg Riesling | 2$ | 9.5 | ||
| France | Alsace | 2014 | Domaine Dirler-Cadé Grand Cru Kessler Riesli... | 2$ | 9.85 | ||
| France | Alsace | 2014 | Domaine Dirler-Cadé Grand Cru Kessler Riesli... | 3$ | 9.9 |

