| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Colchagua Valley | 2015 | Viu Manent Gran Reserva Chardonnay | 1$ | 9.1 | ||
| New Zealand | Marlborough | 2009 | Fromm Winery La Strada Pinot Noir | 1$ | 9.1 | ||
| France | Rhône Valley | 2014 | Les Vins de Vienne Côtes du Rhône Les Cranil... | 1$ | 9.1 | ||
| Italy | Puglia | 2013 | Rivera Rupicolo Castel del Monte Rosso | 1$ | 9.1 | ||
| France | Alsace | 2012 | Domaine Marc Kreydenweiss Andlau Riesling | 1$ | 9.1 | ||
| France | Alsace | 2015 | Trimbach Pinot Blanc (Classique) | 1$ | 9.1 | ||
| France | Alsace | 2016 | Famille Hugel Riesling Classic | 2$ | 9.1 | ||
| France | Alsace | 2016 | Domaine Meyer-Fonné Pinot Noir Réserve | 1$ | 9.1 | ||
| France | Alsace | 2015 | Domaine Pfister Pinot Blanc | 1$ | 9.1 | ||
| France | Alsace | 2016 | Domaine Pfister Muscat Les 3 Demoiselles | 1$ | 9.1 |

