| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italy | Tuscany | 2008 | Ornellaia | 5$ | 9.65 | ||
| Italy | Tuscany | 2011 | Ornellaia | 5$ | 9.7 | ||
| USA | Napa | 2008 | Bond Estates St. Eden | 5$ | 9.7 | ||
| Italy | Piemonte | 2009 | Elio Altare Langhe Rosso Arborina | 5$ | 9.25 | ||
| Italy | Piemonte | 2008 | Elio Altare Barolo | 5$ | 9.35 | ||
| Italy | Piemonte | 2006 | Elio Altare Barolo | 5$ | 9.65 | ||
| Italy | Piemonte | 2008 | Elio Altare Barolo Arborina | 5$ | 9.45 | ||
| Italy | Piemonte | 2009 | Elio Altare Barolo Brunate | 5$ | 9.7 | ||
| Italy | Piemonte | 2007 | Elio Altare Barolo Cerretta Vigna Bricco | 5$ | 9.85 | ||
| Italy | Tuscany | 2007 | Biondi Santi Brunello di Montalcino (Annata) | 5$ | 9.6 |

