| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austria | Weinviertel | 2014 | Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein Gr... | 1$ | 9 | ||
| Italy | Veneto | 2014 | Decugnano dei Barbi Villa Barbi Bianco | 1$ | 9.1 | ||
| Italy | Veneto | 2014 | Decugnano dei Barbi il Bianco | 2$ | 9.45 | ||
| Australia | South Australia | 2014 | Penfolds Max’s the Promise | 3$ | 9.15 | ||
| Austria | Niederösterreich | 2014 | Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein Gr... | 2$ | 9.35 | ||
| Australia | South Australia | 2014 | Glaetzer Amon-Ra | 5$ | 9.6 | ||
| Austria | Weinviertel | 2014 | Hofkellerei des Fürsten von Liechtenstein Me... | 2$ | 9.2 | ||
| Australia | Tasmania | 2014 | Stefano Lubiana Estate Pinot Noir | 2$ | 9.4 | ||
| Australia | Tasmania | 2014 | Stefano Lubiana Pinot Gris | 2$ | 9.2 | ||
| Australia | Tasmania | 2014 | Stefano Lubiana Estate Chardonnay | 3$ | 9.4 |

