| Country | Region |
Vintage |
wine |
Price |
Rating |
Q/P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chile | Cachapoal Valley | 2014 | Lapostolle Cuvée Alexandre Sauvignon Blanc | 2$ | 9.5 | ||
| Chile | Casablanca Valley | 2015 | Lapostolle Cuvée Alexandre Chardonnay | 2$ | 9.45 | ||
| France | Bourgogne | 2010 | Domaine Michel Bouzereau et Fils Meursault C... | 3$ | 9.8 | ||
| Italy | Tuscany | 2013 | San Leonino Governo all’Uso Toscano Sangiov... | 1$ | 9 | ||
| South Africa | Western Cape | 2013 | Lady Anne Barnard Cabernet Sauvignon | 1$ | 9.3 | ||
| Chile | Cachapoal Valley | 2010 | Vik Winery VIK | 5$ | 9.75 | ||
| Chile | Cachapoal Valley | 2011 | Vik Winery VIK | 5$ | 9.7 | ||
| Italy | Bolgheri | 2007 | Tenuta Argentiera Giorgio Bartholomäus | 5$ | 9.8 | ||
| France | Beaujolais | 2015 | Château de Corcelles Beaujolais-Villages | 1$ | 9.2 | ||
| France | Rhône Valley | 2011 | Les Vins de Vienne Sotanum | 3$ | 9.55 |

