| most viewed wine notes | ||||||||
| Country | Region | Vintage | Wine | Price | Rating | Q/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | Bordeaux | 2004 | Carruades de Lafite (Château Lafite Rothschild) | 5$ | 9.3 | ||
| 2 | Spain | Rioja | 2009 | Bodegas Muga Aro | 5$ | 9.8 | ||
| 3 | France | Bordeaux | 2008 | Château Lafite Rothschild | 5$ | 9.75 | ||
| 4 | Italy | Franciacorta | NV | Montenisa Brut | 1$ | 8.75 | ||
| 5 | Italy | Tuscany | 2001 | Biondi Santi Brunello di Montalcino Riserva | 5$ | 9.99 | ||
| latest best Q/P wines | ||||||||
| Country | Region | Vintage | Wine | Price | Rating | Q/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | Alsace | 2023 | Rolly Gassmann Terroir des Châteaux Forts | 1$ | 9.7 | ||
| 2 | France | Alsace | 2020/2021 | Domaine Rieffel Riesling Rock | 1$ | 9.7 | ||
| 3 | France | Normandie | 2022 | Pacory Poiré Domfront Ideal | 1$ | 9.75 | ||
| 4 | France | Normandie | 2020 | Pacory Poiré Domfront L’Ideal | 1$ | 9.7 | ||
| 5 | France | Normandie | NV | Pacory Poiré Domfront Le Bezot | 1$ | 9.65 | ||
| latest wine notes | ||||||||
| Country | Region | Vintage | Wine | Price | Rating | Q/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | Alsace | 2017 | Rolly Gassmann Muscat Vendanges Tardives | 2$ | 9.85 | ||
| 2 | France | Alsace | 2019 | Rolly Gassmann Oberer Weingarten de Rorschwihr Gew... | 2$ | 9.9 | ||
| 3 | France | Alsace | 2023 | Rolly Gassmann Terroir des Châteaux Forts | 1$ | 9.7 | ||
| 4 | France | Alsace | 2023 | Rolly Gassmann Riesling de Rorschwihr Cuvée Yves | 2$ | 9.85 | ||
| 5 | France | Alsace | 2017 | Domaine Muller-Koeberlé Gewürztraminer Vendanges... | 3$ | 9.95 | ||
| 6 | France | Alsace | 2022 | Domaine Muller-Koeberlé Schlossreben | 2$ | 9.85 | ||
| 7 | France | Normandie | 2024 | Domaine Antoine Marois Blizzrad Solera Cidre de Gl... | 3$ | 9.9 | ||
| 8 | France | Normandie | 2022 | Domaine Antoine Marois La Garenne Cidre Brut | 2$ | 9.65 | ||
| 9 | France | Normandie | 2020 | Domaine Antoine Marois Hermine Cidre | 2$ | 9.75 | ||
| 10 | France | Normandie | 2018 | Domaine Antoine Marois Pygargue Cidre Dégorgement... | 2$ | 9.75 | ||

